به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ در جدول زیر مشخص شد.
۴ بهمن ۱۴۰۱ | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۰,۸۳۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۷,۷۸۴,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۰,۵۶۰,۱۱۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۹۰,۲۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۹۰,۲۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۳۲.۷۶ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۲۴۳,۲۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۲۸,۳۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |