به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: با وجود کاهش قیمت خودرو اما خرید و فروش همچنان راکد است.
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۳۲۰ میلیون رسیده بود اما اکنون ۳۰۰ میلیون تومان شده که حدودا ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است همچنین پراید با کاهش ۷ میلیون تومانی از قیمت ۲۰۷ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. البته همین ۲ خودرو در ۲ ماه گذشته به ترتیب ۲۶۰ میلیون و ۱۸۰ میلیون تومان بود.
هر چند اکنون قیمتها کاهش یافته، اما موتمنی میگوید: قیمتها نسبت به اوایل سال که افزایش ۱۳ درصد افزایش یافته بود، همچنان بالا است.
به گفته موتمنی امروز پژو پارس سال ۳۰۵ میلیون تومان ، تارا اتوماتیک ۵۷۰ میلیون تومان ، تارا اتوماتیک ۴۵۵ میلیون تومان ، دنا معمولی ۳۸۰ میلیون تومان ، دنا پلاس اتوماتیک ۴۹۵ میلیون تومان ، رانا ۲۹۵ میلیون تومان ، سمند ۳۰۰ میلیون تومان ، کوییک ۲۱۵ میلیون تومان ، تیبا ۲ حدود ۲۰۲ میلیون تومان ، تیبا صندوقدار ۱۹۵ میلیون تومان ، پراید ۲۰۰ میلیون تومان معامله شده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس | ۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
انتهای پیام/