آخرین قیمت گوشی ۲۸ آبان ۹۷ – برای مشاهده قیمت لحظه ای گوشی در بازار و همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید.
قیمت گوشی ۲۸ آبان ۹۷ – آخرین قیمت گوشی ۲۸ آبان ۹۷
برای مشاهده قیمت لحظه ای گوشی در بازار و همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به افق تهران مراجعه نمایید.
قیمت گوشی امروز ۲۸ آبان ۹۷ گوشی Huawei
| HUAWEI Nexus 6P | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Nexus 6P-64GB | ۳,۹۳۹,۰۰۰ | ۳,۹۳۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y6II-Dual SIM -CAM-L21 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI honor 6X | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor Note 10-6GB-64GB | ۶,۰۴۵,۰۰۰ | ۶,۰۴۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Nova 3i | ۳,۹۶۹,۰۰۰ | ۳,۹۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 9N -64GB | ۲,۸۶۹,۰۰۰ | ۲,۸۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor Note 10-6GB-128GB | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8X-4GB-64GB | ۳,۴۴۵,۰۰۰ | ۴,۰۴۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8X Max -4GB-64GB | ۳,۶۴۵,۰۰۰ | ۳,۶۴۵,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 Pro-256GB | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate RS Porsche Design-256GB | ۲۳,۵۶۹,۰۰۰ | ۲۳,۵۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 9N – ۱۲۸GB | ۳,۲۶۹,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y9 2018 -128GB | ۳,۴۴۵,۰۰۰ | ۳,۴۴۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8X Max -6GB-128GB | ۳,۷۶۹,۰۰۰ | ۳,۷۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8C – ۳۲GB | ۲,۴۶۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 X – ۶GB-128GB | ۱۱,۲۶۹,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8C – ۶۴GB | ۲,۹۴۹,۰۰۰ | ۲,۹۴۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y9 2018 -32GB | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 X – ۸GB-256GB | ۱۴,۰۶۹,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 Pro – ۸GB-256GB | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ |
| HUAWEI P10 Lite | ۲,۹۷۵,۰۰۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI honor 8 Lite | ۱,۹۸۹,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3 2017 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Nova 2 PLUS | ۳,۱۹۵,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI honor 10 -64GB | ۴,۷۶۹,۰۰۰ | ۶,۲۹۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y5 2017 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Y7 Prime | ۲,۱۳۵,۰۰۰ | ۲,۷۳۹,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 -64GB | ۶,۵۶۹,۰۰۰ | ۶,۵۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 9 Premium-6GB RAM-64GB | ۴,۴۹۵,۰۰۰ | ۴,۴۹۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 10 Lite | ۱۴۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7X | ۲,۶۶۹,۰۰۰ | ۳,۵۴۵,۰۰۰ |
| HUAWEI nova 3 | ۵,۳۴۹,۰۰۰ | ۵,۳۴۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 9 Lite | ۲,۲۱۵,۰۰۰ | ۲,۷۶۵,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 – ۱۲۸GB | ۷,۸۶۹,۰۰۰ | ۷,۸۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI P20 Pro | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| HUAWEI P Smart | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۵,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 8X-6GB-128GB | ۴,۰۶۹,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3 2017- 3G | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7C | ۱,۹۶۹,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 | ۷,۹۶۹,۰۰۰ | ۷,۹۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y9 2018 – ۶۴GB | ۲,۸۴۵,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Nova 3e | ۳,۶۸۹,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate RS Porsche Design-128GB | ۲۰,۴۶۹,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7A | ۱,۶۷۹,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 Pro – ۶GB-128GB | ۱۱,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Mate 20 Lite-64GB | ۴,۶۶۹,۰۰۰ | ۴,۶۶۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y6 2018 | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y7 Prime 2018 | ۲,۳۸۹,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Y3 2018 | ۱,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor 7S | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y5 Prime 2018 | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۷۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Honor Play -4GB-64GB | ۴,۵۲۹,۰۰۰ | ۴,۵۲۹,۰۰۰ |
| HUAWEI Y6 Prime 2018 | ۱,۸۳۹,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۲۸ آبان ۹۷ گوشی Nokia
| Nokia 3 | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 230 | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 130 | ۳۹۹,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Nokia 150 | ۴۸۹,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰ |
| Nokia Nokia 150- Dual SIM | ۴۵۹,۰۰۰ | ۵۷۲,۰۰۰ |
| Nokia 105 | ۳۹۵,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| Nokia Nokia 6-3GB-32GB | ۲,۰۸۹,۰۰۰ | ۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| Nokia 8 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 5 | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
| Nokia New 3310 2017-جدید | ۸۳۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 216 Dual SIM | ۴۹۵,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| Nokia New 105 2017 – Dual SIM | ۳۵۹,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| Nokia New 130 2017 | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 2 | ۱,۱۳۹,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ |
| Nokia 6 2018 | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 7 PLUS | ۴,۵۸۹,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 1 | ۸۷۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 8 Sirocco | ۷,۸۲۹,۰۰۰ | ۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| Nokia 8110-4G | ۹۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 3.1 | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰ |
| Nokia 2.1 | ۱,۲۶۹,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ |
| Nokia 6.1 | ۲,۷۰۹,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۲۸ آبان ۹۷ گوشی HTC
| HTC Desire 630 | ۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰ |
| HTC Desire 10 Lifestyle | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۰۰۰ |
| HTC 10 | ۳,۴۹۵,۰۰۰ | ۳,۴۹۵,۰۰۰ |
| HTC Desire 830 | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| HTC One A9s-16GB | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 10 Pro | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| HTC Desire 650 | ۲,۱۸۵,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰ |
| HTC U ULTRA | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| HTC U PLAY | ۲,۶۴۵,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ |
| HTC htc 10 evo | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| HTC U11 – ۱۲۸GB | ۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| HTC U11 Plus-128GB | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| HTC U11 EYEs | ۴,۹۱۵,۰۰۰ | ۴,۹۱۵,۰۰۰ |
| HTC Desire 12+ Plus | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۲۸ آبان ۹۷ گوشی Apple
| Apple iphone 6-16GB | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 6-64GB | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۰۰۰ |
| Apple iPhone 6s-16GB | ۳,۳۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 6s-64GB | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE-16GB | ۳,۱۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۸۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE-64GB | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 6s Plus-64GB | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 7-128GB | ۷,۶۷۵,۰۰۰ | ۷,۶۷۵,۰۰۰ |
| Apple iPhone 7-32GB | ۷,۰۹۸,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 7 Plus-128GB | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs Max -64GB | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR -64GB | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs Max -256GB | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs Max -512GB | ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR -128GB | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR -256GB | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs – ۲۵۶GB | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs -512GB | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8-64GB | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 Plus-64GB | ۱۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPhone X-10- 64GB | ۱۱,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8-256GB | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 Plus-256GB | ۱۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone X-10 256GB | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone Xs – ۶۴GB | ۱۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۲۸ آبان ۹۷ گوشی Sony
| SONY Xperia XA Ultra-16GB-Dual SIM | ۳,۱۷۹,۰۰۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۰ |
| SONY Xperia XZ -64GB-Dual SIM | ۵,۸۸۹,۰۰۰ | ۵,۸۸۹,۰۰۰ |
| SONY Xperia XZ Premium 4K HDR- اکسپریا ایکس زد پرمیوم | ۵,۸۸۹,۰۰۰ | ۵,۸۸۹,۰۰۰ |
| SONY Xperia XA1- Dual SIM | ۲,۷۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| SONY XA1 Ultra – Dual SIM | ۳,۶۹۹,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| SONY Xperia XA1 Plus | ۳,۶۸۹,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۰۰۰ |
| SONY Xperia XA2 | ۴,۰۲۹,۰۰۰ | ۴,۰۲۹,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۲۷ آبان ۹۷ گوشی Samsung
| Samsung Galaxy S6 | ۲,۵۹۵,۰۰۰ | ۲,۵۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note5-32GB | ۲,۹۹۵,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S7 Edge-32GB-G935F | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S7 Edge-32GB-Dual SIM-G935FD | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S7 Dual-SIM -32GB-G930FD-Duos | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| Samsung B310E | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J3 Pro | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Prime | ۲,۶۶۹,۰۰۰ | ۲,۶۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J5 Prime | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Prime- Galaxy On Nxt | ۲,۳۴۵,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A7 2017-SM-A720F- Dual-SIM | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A5 2017-SM-A520FD- Dual SIM sm | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S8 -Dual SIM- SM-G950FD | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S8+ PLUS -SM-G955FD-Dual SIM | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8 -SM-N950F/DS-64GB-Dual SIM – گلگسی نوت ۸ | ۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J4 -32GB | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J6+ PLUS | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J2 Core | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A6+ Plus 2018 -64GB | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A6 2018-64GB | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J8-64GB | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J3 Pro 2017 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Samsung A7 2018 -128GB | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S7 edge-128GB-G935FD-Dual SIM | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Pro-32GB | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9-SM-G960FD-64GB-DUAL SIM | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Max – گلگسی جی ۷ مکس | ۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۳,۲۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9+ Plus-SM965FD-64GB-Dual SIM | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J5 Pro – SM-J530F/DS Dual Sim | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 9- نوت ۹-نه | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand Prime Plus-SM-G532F/DS | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Core – SM-J701F | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy C8-Dual SIM | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy C5 Pro-Dual SIM | ۳,۵۹۵,۰۰۰ | ۳,۵۹۵,۰۰۰ |
| Samsung A8 2018-64GB- SM-A530F/DS Dual SIM | ۴,۵۲۹,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| Samsung A8+ Plus 2018 -64GB-SM-A730F/DS Dual SIM | ۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand Prime Pro-SM-J250F/DS-Dual SIM | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J6 -32GB | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J8-32GB | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9+ Plus-SM965FD-128GB-Dual SIM | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Prime 2 – ۲۰۱۸ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A6 2018-32GB | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A6+ Plus 2018-32GB | ۳,۰۳۵,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Pro-64GB | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Duo 2018 | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J2 2018 | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J4-16GB | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A8 Star | ۵,۵۲۹,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9 – SM-960FD-128GB -Dual SIM | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۲۸ آبان ۹۷ گوشی Asus
| Asus Zenfone 3 ZE520KL | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL-زنفون ۴ سلفی | ۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
| Asus Zenfone 4 ZE554KL | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
| Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۵,۰۰۰ |
منبع : دیجی آنلاین


































