قیمت سکه و دلار امروز پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷ چقدر بوده است؟
قیمت زنده |
|
طلای ۱۸ عیار | ۳,۸۳۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۵,۱۱۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
قیمت سکه |
قیمت زنده |
سکه بهار آزادی طرح قدیم | ۴۰,۰۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی طرح جدید | ۴۱,۵۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶,۸۱۰,۰۰۰ |
نرخ ارز |
قیمت زنده |
دلار | – |
یورو | ۱۵۰,۵۰۰ |
پوند انگلیس | ۱۷۴,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۲۰۰ |
منبع: فرارو